Curriculum
Architectural Design Technology, TC
|
Course Number
|
Course Title
|
Credit Hours
|
|---|---|---|
| EMP 100 | Global Professional Standards | 2 |
| MCD 112 | Industrial Materials & Processes | 2 |
| MCD 113 | Technical Drafting | 3 |
| MCD 114 | Architectural Drafting & Design | 3 |
| MCD 115 | Machine Drafting & Design | 3 |
| MCD 116 | Introduction to CAD | 5 |
| MCD 121 | Descriptive Geometry | 2 |
| MCD 122 | Architectural CAD | 4 |
| MCD 124 | Advanced AutoCAD | 4 |
| MCD 132 | Basic Chief Architect / Architectural Desktop | 3 |
| MCD 134 | Advanced Chief Architect / Architectural Desktop | 3 |
| General Education Curriculum | ||
| CED 101 | Computer Essentials | 3 |
| MTH 101 | Intermediate Algebra | 3 |
| SPH 101 or SPH 111 |
Public Speaking or Interpersonal Communication |
3 |
|
Total
|
43 |
